|
|
Studny a vrty a geologie - odborné článkyDOPORUČUJEME !! Součást informačního serveru Geologické informační centrum. |
|
Témata: |
| Geologický
průzkum, studny, vrty
|
J. Marek
|
Jezeří
znovu v ohrožení - 1. část Soubor 1,70 MB ve formátu PDF. Jezeří
znovu v ohrožení - 2. část Pohled odborníka na důsledky, které by mělo prolomení limitů těžby uhlí na Mostecku. Rozsáhlá studie, převzatá se svolením autora a redakce z časopisu Geotechnika. |
| J. Matouš, B. Pícha | Metoda odporové tomografie a odporového profilování při vyhledávání puklinových zvodní | |
| S. Šeda | Budování jímacích objektů podzemní vody a role hydrogeologa v tomto procesu | |
| P. Jůza, S. Šeda | Realizace hydrogeologického vrtu hloubky 257 m rotačně-příklepným vrtáním. | |
| P. Čížek, J. Matouš | Zámek Lány bude mít hradní studnu. | |
| P. Čížek | Hledání léčivých pramenů pro hospital Kuks. | |
| P. Čížek | Studny po záplavě - jejich sanace a za jak dlouho budou znovu použitelné. |
| Tepelná čerpadla | P. Čížek | Zemní tepelné výměníky tepelných čerpadel se neobejdou bez podzemní vody. |
| S. Šeda | Rizika provádění vrtů pro tepelná čerpadla. | |
| P. Čížek | Tepelná čerpadla nejsou kamna. | |
| F. Sekula , S. Grexová | Fyzikálny model merača tepelného toku. |
| Nerosty, drahokamy a minerály | M. Barok, S. Beličáková | Zo sbierok Katedry Geológie a Mineralógie v Košiciach. |
| M. Barok, S. Beličáková | Svetove uznanie ukryté v neživých mineráloch. | |
| M. Barok, S. Beličáková | Neznámy svet slovenskych drahokamov. | |
| Proutek a jeho využití | P. Čížek | Využití proutkařské metody v geologické praxi. |
| P. Čížek | Jak funguje proutek ? | |
| P. Čížek | Srovnání reakcí proutkaře s geofyzikálními metodami v předpolí kamenolomu Všestary | |
| V. Rybařík | Netradiční metoda zjišťování tektonických poměrů ložisek kamene. |
Kontakt info@geolog.cz
Agentura A až Zet® - RNDr. Petr Čížek. A až Zet je ochranná známka zaregistrovaná Úřadem pro ochranu průmyslového vlastnictví. © RNDr. Petr Čížek a autoři publikovaných příspěvků. All rights reserved.